項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240809H1 | 中煤時(shí)代資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司所屬山東省鄒城市太平西路1305號(hào)商務(wù)樓(主樓)1-15層房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4,492.66208萬元 | 2025-01-10 | 等待掛牌 |
SWZC240808H1 | 中國地方煤礦有限公司所屬山東省鄒城市太平西路1305號(hào)商務(wù)樓(裙樓)6層房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 479.57672萬元 | 2025-01-10 | 等待掛牌 |
SWZC241290H | 日照保安發(fā)展集團(tuán)有限公司報(bào)廢車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11.25234萬元 | 2025-01-10 | 等待掛牌 |
SWZC241301 | 貴州龍里縣冠山街道龍山工業(yè)園生態(tài)移民安置區(qū)B10、B11幢負(fù)1層4號(hào)房產(chǎn)出租 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.1143萬元/年 | 2025-01-14 | 等待掛牌 |
SWZC241300 | 貴州龍里縣冠山街道龍山工業(yè)園生態(tài)移民安置區(qū)B10、B11幢負(fù)1層3號(hào)房產(chǎn)出租 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.0882萬元/年 | 2025-01-14 | 等待掛牌 |
SWZC250002 | 山東省濱州市濱城區(qū)麗景華庭小區(qū)8-301商業(yè)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 266.5174萬元 | 2025-01-17 | 等待掛牌 |
SWZC241257H1 | 山東福生礦安科技有限公司所屬庫存商品 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 380萬元 | 2025-01-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24093601H1 | 魯C259SG 斯巴魯森林人 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.574萬元/輛 | 2025-01-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241310 | 深圳市東華假日酒店有限公司所屬報(bào)廢資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 9萬元 | 2025-01-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241194H | 澳大利亞哥倫布拉勘探區(qū)煤炭礦業(yè)權(quán)(含勘查許可證EPC1165和礦產(chǎn)開發(fā)許可證MDL3003、MDL3038) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29,565.6萬元 | 2025-01-16 | 正在報(bào)名 |
JRZC250001 | ??凳称酚邢薰镜?戶債權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 440萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC241109H | 山東濰煙高速鐵路有限公司廢舊物資鋼材一批 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 84.60873萬元 | 2025-01-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241333 | 濟(jì)南市歷下區(qū)旭輝銀盛泰中心商鋪3年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.02萬元/年 | 2025-01-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24132505 | 萊山區(qū)迎賓路3號(hào)附6號(hào)內(nèi)606號(hào)--煙臺(tái)市恒昌對外經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司所屬5處非住宅房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 85.3028萬元 | 2025-01-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24132504 | 芝罘區(qū)南大街157甲22號(hào)--煙臺(tái)市恒昌對外經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司所屬5處非住宅房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 28.7026萬元 | 2025-01-08 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02