編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YGP240301 | 威海裕華車輛制造有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-06 | 預(yù)披露 |
YGP240300 | 山東水尚能源有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-05 | 預(yù)披露 |
YGP240299 | 菏澤菏能能源科技有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-27 | 預(yù)披露 |
YGP240293 | 泰安百川紙業(yè)有限責(zé)任公司52%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-22 | 預(yù)披露 |
YGP240294 | 煙臺亞中海產(chǎn)品有限公司60%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-22 | 預(yù)披露 |
YGP240288 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-22 | 預(yù)披露 |
YGP240291 | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司25%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-21 | 預(yù)披露 |
YGP240290 | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司30%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-21 | 預(yù)披露 |
YGP240282 | 山東泉欣智能機(jī)器人有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-20 | 預(yù)披露 |
YGP240286 | 山東雙良生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-17 | 預(yù)披露 |
YGP240289 | 鄄城縣潤安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-17 | 預(yù)披露 |
YGP240285 | 山東歷金應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司34.2857%股權(quán) | 股權(quán) | 2,016.45萬元 | 2025-01-16 | 預(yù)披露 |
YGP240261 | 上善海上風(fēng)電(山東)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-08 | 預(yù)披露 |
YGP240281 | 上書房(山東)房地產(chǎn)有限公司90%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-03 | 預(yù)披露 |
YGP240283 | 山東蒜網(wǎng)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 4,900萬元 | 2025-01-09 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02