項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240035 | 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權(quán) | 股權(quán) | 2,000.06496萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240034 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 159,786.61萬(wàn)元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240033 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 99,848.6萬(wàn)元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000463-2 | 上海翠能光電科技有限公司100%股權(quán) | 1,954.1096 | 2025-02-06 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000962 | 南京學(xué)尚置業(yè)有限公司50%股權(quán) | 2,052.68 | 2025-02-05 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32024BJ1000761 | 中電(重慶)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 21,754.06 | 2025-02-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000094-6 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 326.705 | 2025-01-16 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000231 | 湖北省高峽平湖游船有限責(zé)任公司20.5882%股權(quán) | 752.6448 | 2025-01-24 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
G32024CQ1000227 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司20萬(wàn)股股份(占總股本的0.23%) | 718.15 | 2025-01-21 | 房地產(chǎn)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000537 | 上海地鐵電子科技有限公司15%股權(quán) | 2400 | 2025-02-05 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000406 | 寶化炭黑(達(dá)州)有限公司55%股權(quán) | 1110.5 | 2025-02-05 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
G32024SH1000445 | 上海金昌工程塑料有限公司100%股權(quán) | 4005.27 | 2025-01-27 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000109 | 梅州潤(rùn)達(dá)投資開發(fā)有限公司62%股權(quán) | 0.000100 | 2025-01-27 | 有色金屬礦采選業(yè) |
G32024GD0000146 | 中通陽(yáng)光保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán) | 13723.000000 | 2025-01-26 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
G32024GD0000236 | 通融商業(yè)保理(天津)有限責(zé)任公司44%股權(quán) | 3506.800000 | 2025-01-23 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_2b3445ed28c24810a88294cfff93345d | 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2000萬(wàn)股股份(占總股本的0.499%) | 14571500.00元 | 2025-01-27 |
DISCLOSURE_81ec54c1dd9f48b78a40cad7d101f86f | 深圳光明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2000萬(wàn)股股份(占總股本的10%) | 34648400.00元 | 2025-01-26 |
DISCLOSURE_df08f0fdfe954f81bdc0d0194fd5b7f3 | 國(guó)星尊博資產(chǎn)管理(青島)有限公司4.5%股權(quán) | 70000.00元 | 2025-01-26 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02