項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR240117 | 山東新華昌國醫(yī)院投資管理有限公司55%股權(quán) | 11,275萬元 | 2025-02-06 | 掛牌公告 |
YQCQ240035 | 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權(quán) | 2,000.06496萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
ZBZR240144 | 煙臺藍(lán)天新大唐資產(chǎn)管理股份有限公司7.5%股權(quán)(37.5萬股股份) | 37.5萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
ZBZR240142 | 山東合創(chuàng)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園開發(fā)運(yùn)營有限公司20%國有股權(quán) | 1,435.76萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
SDZR240148 | 臨沂羅開宏原新材料有限公司51%國有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
SZZR240116 | 山東洪泰富源資本管理有限公司51%國有股權(quán)及48.552168萬元債權(quán) | 201.552168萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
SDZR240140 | 濰坊創(chuàng)新金融服務(wù)有限公司45%股權(quán) | 135萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240034 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 159,786.61萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240033 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 99,848.6萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
SZZR240115 | 山東水發(fā)建通工程科技有限公司51%國有股權(quán) | 1萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
SZZR240112 | 山東興業(yè)爐料有限公司58.2%股權(quán) | 3,958.48萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
SZZR240113 | 山東方達(dá)再生資源利用有限公司58.2%股權(quán) | 7,161.58萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
ZBZR240100 | 青森楓之谷(山東)電器科技有限公司6%國有股權(quán) | 428.6萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
SDZR240076 | 菏澤市醫(yī)投奧斯卡婚紗攝影有限公司51%國有股權(quán) | 306萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
ZBZR240139 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02