項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SZZR240117 | 山東新華昌國(guó)醫(yī)院投資管理有限公司55%股權(quán) | 11275(萬(wàn)元) | 2025-02-06 | 股權(quán) |
SSZC24024805 | 濰城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東風(fēng)西街以南,彩虹路以東機(jī)床配件城2號(hào)商鋪二街27號(hào) | 22.8168(萬(wàn)元) | 2025-02-18 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR240003H | 泰安市同達(dá)建材有限公司45%國(guó)有股權(quán) | 1874.52(萬(wàn)元) | 2025-02-06 | 股權(quán) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH040150 | 內(nèi)蒙古雙利礦業(yè)有限公司球團(tuán)技改報(bào)廢的廢舊資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1740元/噸 | 2025-01-27 | 實(shí)物 |
CZ24QH020126-1 | 青海省稱多縣珍秦鎮(zhèn)雅礱江河道砂石可采區(qū)可采1區(qū)采礦權(quán)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 57.75萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 資產(chǎn) |
GZ23QH051207-7 | 海東市水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司所持有的3臺(tái)車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 29400元 | 2025-01-13 | 車輛 |
GZ24QH040140-1 | 玉樹城市開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司所持有的9套房產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 572萬(wàn)元 | 2025-01-10 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040153 | 玉樹城市開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司所持有的15套商鋪公開轉(zhuǎn)讓公告 | 536.9867萬(wàn)元 | 2025-01-08 | 商鋪 |
YQ24QH040152 | 青海中油新興能源有限責(zé)任公司擬處置兩宗土地使用權(quán)公開轉(zhuǎn)讓公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-01-07 | 土地 |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ202585611262634 | 0102【測(cè)試】小額異常結(jié)算測(cè)試項(xiàng)目,請(qǐng)勿報(bào)名,感謝支持! | 0.01PU867 | 2025-01-03 | 未知 |
DSCQ2024CACB1262550 | 四川二灘建設(shè)咨詢有限公司東風(fēng)日產(chǎn)轎車川A996F5轉(zhuǎn)讓 | 0.3萬(wàn)元 | 2025-01-08 | 未知 |
DSCQ20248A5C1240520-2 | 通江縣壁州街道諾江中路657號(hào)門市招租 | 5.4萬(wàn)元 | 2025-01-08 | 征集合作方 |
DSCQ202402261262534 | 標(biāo)的1:三家糧管所1棟2號(hào)倉(cāng) | 0.55萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 征集合作方 |
DSCQ2024B8A01262533 | 標(biāo)的2:三家糧管所10號(hào)倉(cāng)房 | 0.34萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 征集合作方 |
DSCQ202455551262532 | 標(biāo)的3:三家糧管所9號(hào)倉(cāng)房 | 0.345萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025GC001 | 高臺(tái)擔(dān)保公司一臺(tái)紅旗牌小型轎車轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 22.77 | 2025-01-27 | 車輛 |
WL2025ZZ001 | 武威市涼州區(qū)金希望農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司所屬耕地及日光溫室租賃項(xiàng)目 | 詳見公告 | 2025-01-06 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025JR001 | 蘭州銀行恒通支行抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見公告 | 2025-01-08 | 金融企業(yè)資產(chǎn) |
WL2025FJ002 | 中國(guó)石油蘭州石化公司2025年第一批廢舊物資轉(zhuǎn)讓公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025GS1000008) | 113 | 2025-01-15 | 廢舊物資 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL250001 | (蒙AB2616)報(bào)廢車輛招選報(bào)廢回收機(jī)構(gòu)(內(nèi)蒙古恒正集團(tuán)包頭工貿(mào)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1000012) | 0.140000 | 2025-01-09 | 二手車 |
N0109FCZZ249830 | 赤峰市林西縣林西鎮(zhèn)城北街道辦事處冷山街20號(hào)海川綜合樓103號(hào)廳、104號(hào)廳(年租金底價(jià)35000.00元,租期3年) | 3.500000 | 2025-01-09 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ249810 | 錫林郭勒交通投資有限責(zé)任公司三套房產(chǎn)出租 | 詳見公告 | 2025-01-09 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ250005 | 華潤(rùn)五間房西一礦原煤褐煤2萬(wàn)噸銷售交易公告 | 0.008100 | 2025-01-05 | 廢舊物資 |
N0109GQ240075 | 內(nèi)蒙古國(guó)投旅游開發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000053) | 30884.550000 | 2025-01-24 | 股權(quán) |
N0109GQ240090 | 察右后旗城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司70%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000064) | 24631.707300 | 2025-01-22 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000337 | 周口校園無(wú)線網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目?jī)r(jià)值資產(chǎn) | 190.500000萬(wàn)元 | 2025-01-16 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000080 | 新密裴惠醫(yī)院產(chǎn)權(quán) | 295.000000萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000081 | 新密超民醫(yī)院產(chǎn)權(quán) | 229.000000萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000075 | 華電渠東發(fā)電有限公司10%股權(quán) | 6190.000000萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000077-0 | 河南能信熱電有限公司60%股權(quán) | 面議 | 2025-01-27 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000076 | 河南港愛物業(yè)服務(wù)有限公司30%股權(quán) | 181.857288萬(wàn)元 | 2025-01-27 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02