項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241300 | 貴州龍里縣冠山街道龍山工業(yè)園生態(tài)移民安置區(qū)B10、B11幢負(fù)1層3號(hào)房產(chǎn)出租 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.0882萬(wàn)元/年 | 2025-01-14 | 等待掛牌 |
SWZC241194H | 澳大利亞哥倫布拉勘探區(qū)煤炭礦業(yè)權(quán)(含勘查許可證EPC1165和礦產(chǎn)開發(fā)許可證MDL3003、MDL3038) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29,565.6萬(wàn)元 | 2025-01-16 | 正在報(bào)名 |
PWQ240052 | 聊城市政府儲(chǔ)備顆粒物排污權(quán)50噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.13萬(wàn)元/噸·年 | 2025-01-16 | 正在報(bào)名 |
SWZC241109H | 山東濰煙高速鐵路有限公司廢舊物資鋼材一批 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 84.60873萬(wàn)元 | 2025-01-08 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ240051 | 山東耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污權(quán)12.82噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.3萬(wàn)元/噸·年 | 2025-01-08 | 正在報(bào)名 |
PWQ240048 | 東營(yíng)興隆新材料科技有限公司顆粒物排污權(quán)2.028噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬(wàn)元/噸·年 | 2025-01-06 | 正在報(bào)名 |
PWQ240049 | 東營(yíng)興隆新材料科技有限公司氮氧化物排污權(quán)1.496噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬(wàn)元/噸·年 | 2025-01-06 | 正在報(bào)名 |
PWQ240050 | 東營(yíng)興隆新材料科技有限公司二氧化硫排污權(quán)0.598噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬(wàn)元/噸·年 | 2025-01-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC241073 | “分布式小電流接地選線裝置”技術(shù)成果3年使用許可權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240026H07 | 立交橋東2、立交橋東--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)東尚莊村集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.03萬(wàn)元/年 | 2025-01-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240026H05 | 高速路南地塊、高速路南地塊--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)東尚莊村集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.09萬(wàn)元/年 | 2025-01-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240026H02 | 徐士成屋后地、徐士成屋后--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)東尚莊村集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.02萬(wàn)元/年 | 2025-01-09 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02