編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ240035 | 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權(quán) | 2,000.06496萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240034 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 159,786.61萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240033 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 99,848.6萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240032 | 濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 44,792.33萬元 | 2025-01-22 | 掛牌公告 |
YQCQ240031 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 214.52萬元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 3,691.41萬元 | 2025-01-06 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,499.3萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達(dá)運輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬元 | 2025-01-07 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02